Payment Report
Track your financial transactions and payment history
$12,450
Total Revenue
156
Total Transactions
23
Pending Payments
5
Failed Transactions
Transaction History
Transaction ID | Date | Description | Amount | Status | Payment Method | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
#TXN-2024-001 | 2024-01-15 | Gold Plan Subscription | $99.99 | Paid | Credit Card | |
#TXN-2024-002 | 2024-01-14 | Platinum Plan Upgrade | $2,999.99 | Paid | Bank Transfer | |
#TXN-2024-003 | 2024-01-13 | Silver Plan Monthly | $29.99 | Pending | PayPal | |
#TXN-2024-004 | 2024-01-12 | Mini-Gold Plan | -$39.99 | Refunded | Credit Card | |
#TXN-2024-005 | 2024-01-11 | Essential Services | $1,000.00 | Failed | Bank Transfer | |
#TXN-2024-006 | 2024-01-10 | Gold Plan Yearly | $999.99 | Paid | Credit Card |
Payment Summary
Payment Methods
Credit Card
$4,129.97 (33.2%)
Bank Transfer
$3,999.99 (32.1%)
PayPal
$2,999.99 (24.1%)
Other
$1,320.05 (10.6%)
Monthly Trends
January 2024
$12,450.00
December 2023
$11,200.00
November 2023
$10,800.00
October 2023
$9,950.00