2,416
Total Predictions
1,949
Successful Predictions
80.7%
Accuracy Rate
Filter Predictions
Detailed Prediction Analysis
Complete transparency of all predictions and their outcomes
Automated System: All performance metrics, success rates, and profit/loss calculations are automatically computed daily using real-time market data.
Symbol | Algorithm | Timeframe | Prediction Date | Direction | Entry Price | Target Price | Status | Target Proximity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $71.24 | $70.18 | Success | 100.00% |
GIS | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $49.31 | $49.53 | Success | 100.00% |
VRNT | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $21.82 | $21.53 | Success | 100.00% |
VRNT | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $21.82 | $21.61 | Success | 100.00% |
GIS | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $49.31 | $49.58 | Success | 100.00% |
NE | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $27.47 | $27.57 | Success | 100.00% |
NE | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $27.47 | $27.32 | Success | 100.00% |
BA | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $225.04 | $222.59 | Failed | 18.78% |
BA | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $225.04 | $222.45 | Failed | 17.76% |
MUE | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $9.55 | $9.58 | Success | 100.00% |
MUE | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $9.55 | $9.59 | Success | 100.00% |
GOOD | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $13.06 | $13.15 | Success | 100.00% |
GOOD | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $13.06 | $13.14 | Success | 100.00% |
MTX | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $57.36 | $58.08 | Success | 100.00% |
MTX | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $57.36 | $57.96 | Success | 100.00% |
MTW | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $12.47 | $12.72 | Failed | 60.00% |
MTW | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $12.47 | $12.65 | Failed | 83.33% |
MSFT | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $524.94 | $531.40 | Success | 100.00% |
MSFT | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $524.94 | $530.35 | Success | 100.00% |
GSBD | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $11.23 | $11.20 | Success | 100.00% |
GSBD | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $11.23 | $11.26 | Success | 100.00% |
GWRE | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $225.57 | $223.77 | Success | 100.00% |
GWRE | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $225.57 | $223.20 | Success | 100.00% |
GWW | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $960.27 | $967.76 | Success | 100.00% |
GWW | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $960.27 | $951.05 | Success | 100.00% |
MRK | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $79.44 | $80.48 | Success | 100.00% |
MRK | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $79.44 | $78.86 | Success | 100.00% |
MQY | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $11.13 | $11.18 | Success | 100.00% |
MQY | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $11.13 | $11.17 | Success | 100.00% |
HII | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $267.49 | $269.90 | Success | 100.00% |
HII | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $267.49 | $269.09 | Success | 100.00% |
MQT | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $9.56 | $9.60 | Success | 100.00% |
MQT | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $9.56 | $9.59 | Success | 100.00% |
MPAA | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $11.28 | $11.51 | Success | 100.00% |
MPAA | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $11.28 | $11.45 | Success | 100.00% |
MO | Einstein | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $63.15 | $63.50 | Success | 100.00% |
MO | Einstein | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $63.15 | $63.44 | Success | 100.00% |
MNST | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $59.50 | $60.43 | Success | 100.00% |
MNST | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $59.50 | $60.76 | Success | 100.00% |
BAX | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $22.50 | $22.35 | Failed | -100.00% |
BAX | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $22.50 | $22.32 | Failed | -100.00% |
VLGEA | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $34.96 | $34.50 | Success | 100.00% |
VLGEA | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $34.96 | $34.57 | Success | 100.00% |
BCBP | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $8.31 | $8.39 | Success | 100.00% |
BCBP | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $8.31 | $8.40 | Success | 100.00% |
MKL | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $1,955.74 | $1,939.51 | Success | 100.00% |
MKL | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $1,955.74 | $1,941.46 | Success | 100.00% |
MET | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $75.95 | $75.19 | Success | 100.00% |
MET | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $75.95 | $75.40 | Success | 100.00% |
HURN | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $128.91 | $127.97 | Success | 100.00% |
HURN | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $128.91 | $127.94 | Success | 100.00% |
MDLZ | Vinci | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $62.07 | $62.34 | Success | 100.00% |
MDLZ | Vinci | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $62.07 | $61.51 | Success | 100.00% |
MCFT | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $19.99 | $20.15 | Success | 100.00% |
MCFT | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $19.99 | $20.14 | Success | 100.00% |
MCFT | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $19.99 | $20.10 | Success | 100.00% |
MCFT | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $19.99 | $20.07 | Success | 100.00% |
MBB | Sigmund | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $93.83 | $93.92 | Success | 100.00% |
MBB | Sigmund | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $93.83 | $93.88 | Success | 100.00% |
ICCC | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $6.18 | $6.05 | Failed | 30.77% |
ICCC | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $6.18 | $6.03 | Success | 100.00% |
ICFI | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $90.65 | $90.07 | Success | 100.00% |
ICFI | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $90.65 | $89.89 | Failed | 88.16% |
ICLN | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $13.60 | $13.40 | Failed | 45.00% |
ICLN | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $13.60 | $13.32 | Failed | 32.14% |
LUV | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $29.71 | $30.19 | Success | 100.00% |
LUV | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $29.71 | $30.08 | Success | 100.00% |
IEMG | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $61.00 | $61.45 | Success | 100.00% |
IEMG | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $61.00 | $60.60 | Failed | -47.50% |
INCY | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $77.65 | $79.07 | Success | 100.00% |
INCY | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $77.65 | $79.62 | Success | 100.00% |
INFY | Vinci | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $16.07 | $16.24 | Success | 100.00% |
INFY | Vinci | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $16.07 | $16.29 | Success | 100.00% |
INGN | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $6.30 | $6.36 | Success | 100.00% |
INGN | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $6.30 | $6.36 | Success | 100.00% |
INO | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $1.46 | $1.50 | Success | 100.00% |
INO | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $1.46 | $1.48 | Success | 100.00% |
INTC | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $20.41 | $20.25 | Success | 100.00% |
INTC | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $20.41 | $20.25 | Success | 100.00% |
LLY | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $746.37 | $755.25 | Failed | -100.00% |
LLY | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $746.37 | $753.01 | Failed | -100.00% |
LBRDA | Vinci | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $59.34 | $59.77 | Success | 100.00% |
LBRDA | Vinci | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $59.34 | $59.77 | Success | 100.00% |
VIAV | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $10.04 | $9.84 | Failed | 10.00% |
VIAV | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $10.04 | $9.88 | Failed | 12.50% |
IPG | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $24.92 | $25.08 | Success | 100.00% |
IPG | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $24.92 | $25.13 | Success | 100.00% |
UXI | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $44.74 | $45.18 | Success | 100.00% |
UXI | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $44.74 | $45.19 | Success | 100.00% |
UWM | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $39.00 | $39.50 | Success | 100.00% |
UWM | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $39.00 | $39.43 | Success | 100.00% |
IRDM | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $24.09 | $24.40 | Success | 100.00% |
IRDM | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $24.09 | $24.37 | Success | 100.00% |
BILI | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $23.34 | $22.95 | Success | 100.00% |
BILI | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $23.34 | $23.64 | Success | 100.00% |
ITW | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $257.51 | $255.86 | Failed | 84.85% |
ITW | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $257.51 | $255.81 | Failed | 82.35% |
KSS | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $11.75 | $11.85 | Success | 100.00% |
KSS | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $11.75 | $11.56 | Success | 100.00% |
KNX | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $42.52 | $43.05 | Success | 100.00% |
KNX | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $42.52 | $43.34 | Success | 100.00% |
KNX | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $42.52 | $43.00 | Success | 100.00% |
KNX | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $42.52 | $42.19 | Success | 100.00% |
KN | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $19.52 | $19.68 | Success | 100.00% |
KN | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $19.52 | $19.68 | Success | 100.00% |
JNJ | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $170.59 | $172.07 | Success | 100.00% |
JNJ | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $170.59 | $171.70 | Success | 100.00% |
JPM | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $291.35 | $294.32 | Success | 100.00% |
JPM | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $291.35 | $295.66 | Failed | 96.29% |
K | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $79.84 | $80.36 | Failed | 75.00% |
K | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $79.84 | $80.53 | Failed | 56.52% |
KIM | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $21.33 | $21.43 | Success | 100.00% |
KIM | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $21.33 | $21.41 | Success | 100.00% |
KALU | Vinci | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $73.13 | $73.86 | Success | 100.00% |
KALU | Vinci | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $73.13 | $73.85 | Success | 100.00% |
UMC | Vinci | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $6.74 | $6.81 | Success | 100.00% |
UMC | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $6.74 | $6.89 | Failed | 80.00% |
BLK | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $1,120.54 | $1,111.02 | Success | 100.00% |
BLK | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $1,120.54 | $1,110.90 | Success | 100.00% |
UMC | Vinci | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $6.74 | $6.78 | Success | 100.00% |
UMC | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $6.74 | $6.64 | Success | 100.00% |
UGI | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $36.17 | $36.48 | Failed | 35.48% |
UGI | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $36.17 | $36.44 | Failed | 40.74% |
TXN | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $185.91 | $187.68 | Success | 100.00% |
TXN | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $185.91 | $183.62 | Success | 100.00% |
BRDG | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $10.28 | $10.16 | Success | 100.00% |
BRDG | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $10.28 | $10.16 | Success | 100.00% |
BRT | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $15.07 | $14.93 | Success | 100.00% |
BRT | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $15.07 | $15.22 | Success | 100.00% |
TREX | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $61.13 | $62.39 | Success | 100.00% |
TREX | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $61.13 | $62.03 | Success | 100.00% |
TNET | Vinci | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $63.43 | $63.11 | Success | 100.00% |
TNET | Vinci | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $63.43 | $63.11 | Success | 100.00% |
BZH | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $23.30 | $22.99 | Success | 100.00% |
BZH | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $23.30 | $22.71 | Success | 100.00% |
TFC | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $43.01 | $43.44 | Success | 100.00% |
TFC | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $43.01 | $43.47 | Success | 100.00% |
CAG | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $18.93 | $18.83 | Failed | 90.00% |
CAG | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $18.93 | $18.81 | Failed | 75.00% |
CAG | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $18.93 | $18.77 | Failed | 56.25% |
CAG | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $18.93 | $19.04 | Success | 100.00% |
TEVA | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $16.01 | $16.41 | Success | 100.00% |
TEVA | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $16.01 | $16.20 | Success | 100.00% |
TER | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $104.88 | $107.07 | Success | 100.00% |
TER | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $104.88 | $106.51 | Success | 100.00% |
CBSH | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $60.27 | $60.79 | Success | 100.00% |
CBSH | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $60.27 | $60.84 | Success | 100.00% |
CBU | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $53.15 | $53.52 | Success | 100.00% |
CBU | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $53.15 | $53.54 | Success | 100.00% |
CCD | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $20.48 | $20.55 | Success | 100.00% |
CCD | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $20.48 | $20.55 | Success | 100.00% |
TCBS | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $15.90 | $15.97 | Failed | 71.43% |
TCBS | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $15.90 | $15.97 | Failed | 71.43% |
XNCR | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $7.49 | $7.59 | Success | 100.00% |
XNCR | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $7.49 | $7.57 | Success | 100.00% |
AME | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $185.47 | $183.95 | Success | 100.00% |
AME | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $185.47 | $183.60 | Success | 100.00% |
AMG | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $213.88 | $212.02 | Success | 100.00% |
AMG | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $213.88 | $211.33 | Success | 100.00% |
STT | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $110.76 | $110.25 | Success | 100.00% |
STT | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $110.76 | $110.25 | Success | 100.00% |
CHE | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $428.91 | $432.13 | Success | 100.00% |
CHE | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $428.91 | $433.46 | Success | 100.00% |
SON | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $45.38 | $45.85 | Success | 100.00% |
SON | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $45.38 | $45.56 | Success | 100.00% |
SNPS | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $625.88 | $633.14 | Failed | 97.93% |
SNPS | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $625.88 | $631.20 | Success | 100.00% |
CHRW | Einstein | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $117.74 | $119.13 | Success | 100.00% |
CHRW | Einstein | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $117.74 | $117.10 | Success | 100.00% |
CHSCO | Einstein | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $26.70 | $26.63 | Failed | 85.71% |
CHSCO | Einstein | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $26.70 | $26.63 | Failed | 85.71% |
AMRK | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $22.28 | $22.52 | Success | 100.00% |
SNA | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $323.19 | $320.64 | Success | 100.00% |
CHWY | Schrodinger | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $34.74 | $35.49 | Success | 100.00% |
SNA | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $323.19 | $321.22 | Success | 100.00% |
CHWY | Schrodinger | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $34.74 | $35.31 | Success | 100.00% |
SMG | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $60.50 | $61.29 | Success | 100.00% |
SMG | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $60.50 | $61.02 | Success | 100.00% |
SLX | Vinci | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $66.92 | $67.48 | Success | 100.00% |
SLX | Vinci | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $66.92 | $66.17 | Failed | -17.33% |
AMRK | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $22.28 | $22.51 | Success | 100.00% |
AGIO | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $37.72 | $38.10 | Failed | 13.16% |
AGIO | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $37.72 | $38.10 | Failed | 13.16% |
AGQ | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $51.59 | $50.74 | Success | 100.00% |
AGQ | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $51.59 | $50.35 | Failed | 74.19% |
CLX | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $125.50 | $124.95 | Success | 100.00% |
CLX | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $125.50 | $124.91 | Success | 100.00% |
SIGI | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $79.03 | $79.88 | Failed | 51.76% |
SIGI | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $79.03 | $78.37 | Success | 100.00% |
SHY | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $82.68 | $82.66 | Success | 100.00% |
SHY | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $82.68 | $82.71 | Success | 100.00% |
SHV | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $110.16 | $110.15 | Failed | 0.00% |
SHV | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $110.16 | $110.15 | Failed | 0.00% |
ANDE | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $36.19 | $36.52 | Success | 100.00% |
CNA | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $47.60 | $47.30 | Success | 100.00% |
CNA | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $47.60 | $47.17 | Success | 100.00% |
ANDE | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $36.19 | $35.74 | Failed | -71.11% |
APAM | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $46.26 | $45.98 | Success | 100.00% |
APAM | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $46.26 | $45.95 | Success | 100.00% |
SHOP | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $154.90 | $152.96 | Success | 100.00% |
SHOP | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $154.90 | $152.98 | Success | 100.00% |
APO | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $145.87 | $146.63 | Success | 100.00% |
SCCO | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $95.07 | $95.80 | Success | 100.00% |
SCCO | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $95.07 | $95.80 | Success | 100.00% |
APO | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $145.87 | $146.76 | Success | 100.00% |
COF | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $212.88 | $211.39 | Success | 100.00% |
COF | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $212.88 | $215.99 | Success | 100.00% |
SAFT | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $70.42 | $70.96 | Success | 100.00% |
SAFT | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $70.42 | $70.88 | Success | 100.00% |
COTY | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $4.90 | $4.84 | Success | 100.00% |
COTY | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $4.90 | $4.95 | Success | 100.00% |
XEL | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $73.30 | $73.78 | Success | 100.00% |
XEL | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $73.30 | $73.89 | Failed | 81.36% |
CRI | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $25.35 | $25.55 | Success | 100.00% |
CRI | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $25.35 | $25.58 | Success | 100.00% |
RSG | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $235.52 | $238.02 | Failed | 77.20% |
RSG | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $235.52 | $236.65 | Success | 100.00% |
CRON | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $2.10 | $2.08 | Failed | -100.00% |
CRON | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $2.10 | $2.08 | Failed | -100.00% |
CRTO | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $23.97 | $23.79 | Success | 100.00% |
CRTO | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $23.97 | $23.74 | Success | 100.00% |
WYNN | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $107.21 | $108.88 | Success | 100.00% |
WYNN | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $107.21 | $108.53 | Success | 100.00% |
ARBK | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $0.30 | $0.30 | Success | 0.00% |
ARBK | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $0.30 | $0.30 | Success | 0.00% |
ARCC | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $22.45 | $22.30 | Success | 100.00% |
ARCC | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $22.45 | $22.59 | Success | 100.00% |
YMM | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $11.36 | $11.24 | Success | 100.00% |
YMM | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $11.36 | $11.24 | Success | 100.00% |
WWD | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $251.70 | $255.32 | Failed | 97.79% |
WWD | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $251.70 | $254.29 | Success | 100.00% |
RIVN | Vinci | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $11.64 | $11.22 | Failed | 14.29% |
RIVN | Vinci | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $11.64 | $11.15 | Failed | 12.24% |
WTBA | Schrodinger | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $17.98 | $18.26 | Success | 100.00% |
WTBA | Schrodinger | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $17.98 | $18.17 | Success | 100.00% |
CTSO | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $0.90 | $0.89 | Success | 100.00% |
CTSO | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $0.90 | $0.89 | Success | 100.00% |
RHI | Vinci | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $34.66 | $35.25 | Success | 100.00% |
ARRY | Vinci | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $5.73 | $5.79 | Success | 100.00% |
ARRY | Vinci | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $5.73 | $5.79 | Success | 100.00% |
RHI | Vinci | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $34.66 | $34.14 | Success | 100.00% |
CUZ | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $26.96 | $26.74 | Success | 100.00% |
CUZ | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $26.96 | $26.76 | Success | 100.00% |
ASHR | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $28.80 | $28.67 | Failed | 38.46% |
ASHR | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $28.80 | $28.53 | Failed | 18.52% |
RES | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $4.52 | $4.45 | Success | 100.00% |
RES | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $4.52 | $4.46 | Success | 100.00% |
RELY | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $16.47 | $16.54 | Success | 100.00% |
RELY | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $16.47 | $16.54 | Success | 100.00% |
RELL | Jesse | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $9.74 | $9.92 | Success | 100.00% |
RELL | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $9.74 | $9.88 | Success | 100.00% |
RDDT | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $212.81 | $216.70 | Success | 100.00% |
RDDT | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $212.81 | $209.11 | Success | 100.00% |
WSBF | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $13.51 | $13.54 | Success | 100.00% |
WSBF | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $13.51 | $13.54 | Success | 100.00% |
RCL | Max_Planck | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $314.02 | $310.09 | Success | 100.00% |
RCL | Max_Planck | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $314.02 | $310.79 | Success | 100.00% |
DELL | Keynes | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $128.14 | $129.91 | Success | 100.00% |
DELL | Keynes | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $128.14 | $130.77 | Success | 100.00% |
DGICA | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $17.07 | $17.14 | Success | 100.00% |
DGICA | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $17.07 | $17.18 | Success | 100.00% |
DIS | Schrodinger | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $115.17 | $115.87 | Success | 100.00% |
DIS | Schrodinger | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Long | $115.17 | $115.92 | Success | 100.00% |
WAVE | Jesse | 1 week | Aug 07, 2025 | Long | $8.14 | $8.34 | Success | 100.00% |
DMRC | Edison | 1 week | Aug 07, 2025 | Short | $12.08 | $11.96 | Success | 100.00% |
DMRC | Edison | 2 weeks | Aug 07, 2025 | Short | $12.08 | $11.90 | Success | 100.00% |
